Tripletta Volkswagen al Rally di Germania
WORLD RALLY CHAMPIONSHIP 2015
- Ogier, Latvala e Mikkelsen “occupano” l’intero podio
- Prima vittoria in Germania: la Polo R WRC ha vinto almeno una volta tutte le gare del Mondiale
- Titolo Piloti già matematicamente assegnato a un pilota Volkswagen
Vincendo davanti a più di 225.000 spettatori, Ogier/Ingrassia sono stati i primi a conquistare il Rally di Germania su un’auto tedesca nel WRC dell’era moderna. Il successo casalingo per la Marca di Wolfsburg è stato completato dal secondo posto di Latvala/Anttila e dal terzo di Mikkelsen/Fløene, quindi dalla terza tripletta stagionale dopo quelle di Montercarlo e del Portogallo.
Anche la Power Stage è stata “firmata” da una Polo R WRC: se l’è aggiudicata il duo finlandese Latvala/Anttila che ha così guadagnato ulteriori tre punti.
Quella di ieri è stata la trentesima vittoria in carriera per Ogier ma anche il trentesimo successo della Polo R WRC su un totale di 35 gare disputate nel WRC. Con questo primo posto, la vettura della Volkswagen Motorsport ha vinto almeno una volta tutti i rally inclusi nel calendario del WRC.
Dalla Germania è arrivato anche un altro importante verdetto: secondo la matematica, a vincere il Titolo Piloti sarà certamente uno dei tre driver della Volkswagen. Il più accreditato per la vittoria finale è naturalmente Ogier che guida la classifica con 207 punti; lo seguono i compagni di team Latvala con 114 punti e Mikkelsen con 98.
Già dalla prossima gara, il Rally d’Australia (10/13 settembre), il francese potrebbe conquistare il suo terzo titolo consecutivo, così come la Volkswagen potrebbe vincere il terzo Mondiale Costruttori.
Calendario Gare: WRC 2015
Data | Gara | Naz. | Vincitore | Vettura | Iscritti | Finale | Media |
25/01/15 | Rally Montecarlo *(J) | (MC) | S. OGIER J. INGRASSIA | Volkswagen Polo R WRC | ![]() | ![]() | ![]() |
15/02/15 | Rally Svezia | (S) | S. OGIER J. INGRASSIA | Volkswagen Polo R WRC | ![]() | ![]() | ![]() |
08/03/15 | Rally Messico | (MEX) | S. OGIER J. INGRASSIA | Volkswagen Polo R WRC | ![]() | ![]() | ![]() |
26/04/15 | Rally Argentina | (RA) | K. MEEKE P. NAGLE | Citroen DS3 WRC | ![]() | ![]() | ![]() |
24/05/15 | Rally Portogallo *(J) | (P) | J.M. LATVALA M. ANTTILA | Volkswagen Polo R WRC | ![]() | ![]() | ![]() |
14/06/15 | Rally Italia | (I) | S. OGIER J. INGRASSIA | Volkswagen Polo R WRC | ![]() | ![]() | ![]() |
05/07/15 | Rally Polonia *(J) | (PL) | S. OGIER J. INGRASSIA | Volkswagen Polo R WRC | ![]() | ![]() | ![]() |
02/08/15 | Rally Finlandia *(J) | (FIN) | J.M. LATVALA M. ANTTILA | Volkswagen Polo R WRC | ![]() | ![]() | |
23/08/15 | Rally Germania | (D) | S. OGIER J. INGRASSIA | Volkswagen Polo R WRC | ![]() | ![]() | ![]() |
13/09/15 | Rally Australia | (AUS) | S. OGIER J. INGRASSIA | Volkswagen Polo R WRC | ![]() | ![]() | ![]() |
04/10/15 | Rally Francia *(J) | (F) | J.M. LATVALA M. ANTTILA | Volkswagen Polo R WRC | ![]() | ![]() | |
25/10/15 | Rally Spagna *(J) | (E) | A. MIKKELSEN O. FLOENE | Volkswagen Polo R WRC | ![]() | ![]() | ![]() |
15/11/15 | Rally Gran Bretagna *(J) | (GB) | S. OGIER J. INGRASSIA | Volkswagen Polo R WRC | ![]() | ![]() | ![]() |
*(J) = FIA WRC Junior Championship round |