Successo di Mikkelsen al Rally di Polonia
WORLD RALLY CHAMPIONSHIP 2016
- Il norvegese conquista per la seconda volta il gradino più alto del podio
- A metà campionato, Ogier e Volkswagen guidano le classifiche
Andreas Mikkelsen e Anders Jæger conquistano con la loro Polo R WRC il gradino più alto del podio al Rally di Polonia 2016, dopo aver disputato una gara coraggiosa e avvincente che li ha visti protagonisti di un serrato testa a testa con la coppia Tänak/Mõlder (M-Sport-Ford).
Dopo aver ottenuto il primo posto al Rally di Spagna nel 2015, questa è la seconda vittoria assoluta per Mikkelsen, che in questa stagione è arrivato sul podio ben quattro volte insieme ad Anders Jæger in veste di copilota.
L’ottimo risultato permette alla coppia norvegese di raggiungere quota 92 punti nella Classifica Piloti e di avvicinarsi ai leader indiscussi Sébastien Ogier/Julien Ingrassia che, dopo il sesto posto al Rally di Polonia, sono al comando con 143 punti. Jari-Matti Latvala e Miikka Anttila, alla guida della terza Polo R WRC, con la quinta posizione ottenuta in questa gara guadagnano i punti necessari che permettono loro di salire al quarto posto in classifica, con 75 punti di distacco da Ogier/Ingrassia.
Anche la Classifica Costruttori vede Volkswagen al comando dopo sette rally disputati, sui quattordici totali previsti in questa stagione. Grazie ai risultati complessivi dei tre team ottenuti in Polonia, e in particolar modo agli ottimi piazzamenti nella Power Stage conclusiva che ha visto rispettivamente Ogier e Latvala al primo e al secondo posto, la Casa tedesca raggiunge quota 196 punti, con un notevole vantaggio di 61 punti sulla Hyundai.
Il prossimo appuntamento con il Campionato del Mondo Rally WRC è con il Rally di Finlandia, che si terrà dal 28 al 31 luglio 2016.
Calendario Gare: WRC 2016
Data | Gara | Naz. | Vincitore | Vettura | Iscritti | Finale | Media |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24/01/16 | Rally Montecarlo | (MC) | S. OGIER J. INGRASSIA | Volkswagen Polo R WRC | ![]() | ![]() | ![]() |
14/02/16 | Rally Svezia | (S) | S. OGIER J. INGRASSIA | Volkswagen Polo R WRC | ![]() | ![]() | ![]() |
06/03/16 | Rally Messico | (MEX) | J.M. LATVALA M. ANTTILA | Volkswagen Polo R WRC | ![]() | ![]() | ![]() |
24/04/16 | Rally Argentina | (RA) | H. PADDON J. KENNARD | Hyundai i20 WRC | ![]() | ![]() | |
22/05/16 | Rally Portogallo *(J) | (P) | K. MEEKE P. NAGLE | Citroen DS3 WRC | ![]() | ![]() | |
12/06/16 | Rally Italia Sardegna | (I) | T. NEUVILLE N. GILSOUL | Hyundai i20 WRC | ![]() | ![]() | ![]() |
03/07/16 | Rally Polonia *(J) | (PL) | A. MIKKELSEN A. JEAGER SYNNEVAG | Volkswagen Polo R WRC | ![]() | ![]() | ![]() |
31/07/16 | Rally Finlandia *(J) | (FIN) | K. MEEKE P. NAGLE | Citroen DS3 WRC | ![]() | ![]() | |
21/08/16 | Rally Germania *(J) | (D) | S. OGIER J. INGRASSIA | Volkswagen Polo R WRC | ![]() | ![]() | |
11/09/16 annullata | Rally Cina | (CHN) | |||||
02/10/16 | Rally Francia *(J) | (F) | S. OGIER J. INGRASSIA | Volkswagen Polo R WRC | ![]() | ![]() | |
16/10/16 | Rally Spagna | (E) | S. OGIER J. INGRASSIA | Volkswagen Polo R WRC | ![]() | ![]() | ![]() |
30/10/16 | Rally Gran Bretagna *(J) | (GB) | S. OGIER J. INGRASSIA | Volkswagen Polo R WRC | ![]() | ![]() | ![]() |
20/11/16 | Rally Australia | (AUS) | A. MIKKELSEN A. JEAGER SYNNEVAG | Volkswagen Polo R WRC | ![]() | ![]() | ![]() |
*(J) = FIA WRC Junior Championship round |