Le tre Polo R WRC dominano il Rally del Portogallo
WORLD RALLY CHAMPIONSHIP 2015
- Vince Latvala seguito dai compagni di team Ogier e Mikkelsen
- É la terza tripletta per la Polo R WRC
- Per la prima volta nel WRC, un team conquista il massimo punteggio nelle Classifiche Piloti e Costruttori
Grande risultato per la Volkswagen al Rally del Portogallo. Non solo ha conquistato una fantastica tripletta, con Latvala vittorioso davanti ai compagni di squadra Ogier e Mikkelsen, bensì ha archiviato la gara di maggior successo nella storia della Polo R WRC. Il quinto appuntamento stagionale ha visto, infatti, i tre piloti Volkswagen vincere anche la Power Stage finale, ottenendo un bottino complessivo di punti nelle classifiche Piloti e Costruttori che nessun team era mai riuscito a ottenere fin dall’introduzione della Power Stage nel WRC.
A confermare che si è trattato di una gara entusiasmante ci sono i soli 8,2 secondi di distacco tra Latvala e Ogier, con Mikkelsen staccato di 28,6 secondi dal vincitore, registrati alla fine di una gara lunga e difficile. I tre piloti Volkswagen hanno guidato al massimo per cercare la vittoria, conquistando il successo in ben 11 prove speciali sulle 15 disputate. Inoltre, per la 23esima volta su un totale di 30 Power Stage disputate, uno dei tre piloti della Volkswagen ha conquistato i tre punti assegnati all’autore del miglior tempo.
Con i punti ottenuti in Portogallo la Volkswagen ha consolidato la propria leadership nella Classifica riservata ai Costruttori: ora guida con 146 punti davanti alla Citroën con 103. Nella Classifica Piloti, Ogier ha portato il suo personale “bottino” a 105 punti e guida la graduatoria davanti al compagno di team Mikkelsen che si è riportato in seconda posizione con 63 punti. La vittoria portoghese ha permesso a Latvala di raggiungere quota 46 punti, salendo dal nono al quinto posto.
Il prossimo appuntamento con il WRC è con il Rally d’Italia che si correrà in Sardegna dall’11 al 14 giugno.
Calendario Gare: WRC 2015
Data | Gara | Naz. | Vincitore | Vettura | Iscritti | Finale | Media |
25/01/15 | Rally Montecarlo *(J) | (MC) | S. OGIER J. INGRASSIA | Volkswagen Polo R WRC | ![]() | ![]() | ![]() |
15/02/15 | Rally Svezia | (S) | S. OGIER J. INGRASSIA | Volkswagen Polo R WRC | ![]() | ![]() | ![]() |
08/03/15 | Rally Messico | (MEX) | S. OGIER J. INGRASSIA | Volkswagen Polo R WRC | ![]() | ![]() | ![]() |
26/04/15 | Rally Argentina | (RA) | K. MEEKE P. NAGLE | Citroen DS3 WRC | ![]() | ![]() | ![]() |
24/05/15 | Rally Portogallo *(J) | (P) | J.M. LATVALA M. ANTTILA | Volkswagen Polo R WRC | ![]() | ![]() | ![]() |
14/06/15 | Rally Italia | (I) | S. OGIER J. INGRASSIA | Volkswagen Polo R WRC | ![]() | ![]() | ![]() |
05/07/15 | Rally Polonia *(J) | (PL) | S. OGIER J. INGRASSIA | Volkswagen Polo R WRC | ![]() | ![]() | ![]() |
02/08/15 | Rally Finlandia *(J) | (FIN) | J.M. LATVALA M. ANTTILA | Volkswagen Polo R WRC | ![]() | ![]() | |
23/08/15 | Rally Germania | (D) | S. OGIER J. INGRASSIA | Volkswagen Polo R WRC | ![]() | ![]() | ![]() |
13/09/15 | Rally Australia | (AUS) | S. OGIER J. INGRASSIA | Volkswagen Polo R WRC | ![]() | ![]() | ![]() |
04/10/15 | Rally Francia *(J) | (F) | J.M. LATVALA M. ANTTILA | Volkswagen Polo R WRC | ![]() | ![]() | |
25/10/15 | Rally Spagna *(J) | (E) | A. MIKKELSEN O. FLOENE | Volkswagen Polo R WRC | ![]() | ![]() | ![]() |
15/11/15 | Rally Gran Bretagna *(J) | (GB) | S. OGIER J. INGRASSIA | Volkswagen Polo R WRC | ![]() | ![]() | ![]() |
*(J) = FIA WRC Junior Championship round |