Doppietta Volkswagen al Rally di Polonia
WORLD RALLY CHAMPIONSHIP 2015
- Quinta vittoria stagionale per la Polo R WRC di Ogier, secondo Mikkelsen
- È la dodicesima doppietta firmata Volkswagen nel WRC
- Latvala, in lotta per il terzo posto, sbaglia nella Power Stage e finisce quinto
Al settimo appuntamento con il WRC 2015 la Volkswagen ha ottenuto un ottimo risultato firmando una doppietta, la dodicesima da quando la Polo R WRC disputa il Campionato del mondo. Al Rally di Polonia, finora il più veloce della stagione, la coppia Campione del Mondo in carica, Ogier/Ingrassia, ha conquistato la quinta vittoria stagionale dopo una lotta serrata con i compagni di team Mikkelsen/Fløene. Alla fine, soltanto 11,9 secondi hanno separato le due Polo R WRC in una gara che entra di diritto nella storia dei rally più veloci: il vincitore ha fatto registrare una velocità media di 121,41 km/h e ha trascorso il 60,31% del tempo di gara – equivalente a 1 ora, 28 minuti e 10,1 secondi – a gas completamente spalancato.
Il successo della Volkswagen è stato completato dalla vittoria nella Power Stage, la sesta consecutiva. Ogier ha vinto la prova finale conquistando i tre punti in palio, mentre Mikkelsen è giunto terzo ottenendo un punto.
Proprio nella Power Stage, quindi negli ultimi chilometri di gara, Latvala ha visto sfumare le sue speranze di salire sul podio. Impegnato in una lotta con Ott Tanak per il terzo posto, il finlandese si è presentato all’ultima prova staccato di 1,1 secondi e nel tentativo di portare a termine il sorpasso in classifica, ha commesso un errore fatale. Danneggiando il radiatore in un’uscita, ha chiuso al quinto posto.
Dopo il Rally di Polonia, Ogier conduce la Classifica del Mondiale Piloti con 161 punti e precede il compagno di squadra Mikkelsen (83), mentre Latvala è quarto con 66 punti. Nella Classifica Costruttori la Volkswagen è in testa con 214 punti, seguita dalla Citroën con 125.
Il prossimo appuntamento con il WRC è il Rally di Finlandia, che si correrà dal 30 luglio al 2 agosto.
Calendario Gare: WRC 2015
Data | Gara | Naz. | Vincitore | Vettura | Iscritti | Finale | Media |
25/01/15 | Rally Montecarlo *(J) | (MC) | S. OGIER J. INGRASSIA | Volkswagen Polo R WRC | ![]() | ![]() | ![]() |
15/02/15 | Rally Svezia | (S) | S. OGIER J. INGRASSIA | Volkswagen Polo R WRC | ![]() | ![]() | ![]() |
08/03/15 | Rally Messico | (MEX) | S. OGIER J. INGRASSIA | Volkswagen Polo R WRC | ![]() | ![]() | ![]() |
26/04/15 | Rally Argentina | (RA) | K. MEEKE P. NAGLE | Citroen DS3 WRC | ![]() | ![]() | ![]() |
24/05/15 | Rally Portogallo *(J) | (P) | J.M. LATVALA M. ANTTILA | Volkswagen Polo R WRC | ![]() | ![]() | ![]() |
14/06/15 | Rally Italia | (I) | S. OGIER J. INGRASSIA | Volkswagen Polo R WRC | ![]() | ![]() | ![]() |
05/07/15 | Rally Polonia *(J) | (PL) | S. OGIER J. INGRASSIA | Volkswagen Polo R WRC | ![]() | ![]() | ![]() |
02/08/15 | Rally Finlandia *(J) | (FIN) | J.M. LATVALA M. ANTTILA | Volkswagen Polo R WRC | ![]() | ![]() | |
23/08/15 | Rally Germania | (D) | S. OGIER J. INGRASSIA | Volkswagen Polo R WRC | ![]() | ![]() | ![]() |
13/09/15 | Rally Australia | (AUS) | S. OGIER J. INGRASSIA | Volkswagen Polo R WRC | ![]() | ![]() | ![]() |
04/10/15 | Rally Francia *(J) | (F) | J.M. LATVALA M. ANTTILA | Volkswagen Polo R WRC | ![]() | ![]() | |
25/10/15 | Rally Spagna *(J) | (E) | A. MIKKELSEN O. FLOENE | Volkswagen Polo R WRC | ![]() | ![]() | ![]() |
15/11/15 | Rally Gran Bretagna *(J) | (GB) | S. OGIER J. INGRASSIA | Volkswagen Polo R WRC | ![]() | ![]() | ![]() |
*(J) = FIA WRC Junior Championship round |