2° Rally di Roma Capitale 2014
Validità: Finale T.R.N.
Località: Roma
Website: www.rallydiromacapitale.it
Vincitore: Tonino DI COSIMO – Mario PAPA (Ford Focus WRC)
2° Rally di Roma Capitale 2014: Elenco Iscritti
Con Internet Explorer puoi visualizzare il PDF cliccando qui (PDF, Unknown)
2° Rally di Roma Capitale 2014: Classifica Finale
Con Internet Explorer puoi visualizzare il PDF cliccando qui (PDF, Unknown)
Calendario Gare: T.R.N. 2014
Data | Gara | Prov | Coeff | Zona | Vincitore | Vettura | Media |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02/03/14 | 13° Rally Riviera Ligure | SV | 1 | Z2 | E. CHENTRE F. FLOREAN | Fiat Grande Punto Abarth S2000 | TXT |
16/03/14 | 23° Rally dei Laghi | VA | 1 | Z2 | G. FREGUGLIA M. VOZZO | Ford Fiesta S2000 | TXT |
16/03/14 | 37° Rally Il Ciocco | LU | 2,5 | Z4 | L. ARTINO G. TRICOLI | Skoda Fabia S2000 | TXT |
30/03/14 | 38° Rally 1000 Miglia | BS | 2 | Z2 | TXT | ||
06/04/14 | 6° Sanremo Leggenda | IM | 2,5 | Z2 | F. BORGOGNO F. RITERINI | Renault Clio S1600 | |
13/04/14 | 21° Rally Città di Casarano | LE | 1,5 | Z5 | F. RIZZELLO F. SORANO | Peugeot 207 S2000 | TXT |
27/04/14 | 5° Rally di Varallo e Borgosesia | VC | 1 | Z1 | M. COLOMBI M. TURATI | Peugeot 207 S2000 | TXT |
27/04/14 | 30° Rally della Valdinievole | PT | 1 | Z4 | "CIAVA" M. PERNA | Ford Fiesta R5 | TXT |
04/05/14 | 17° Rally Appennino Ligure | GE | 2 | Z2 | D. AMEGLIO M. MARINOTTO | Peugeot 106 GTi | TXT |
04/05/14 | 12° Benacus Rally | VR | 1 | Z3 | D. TABARELLI S. GAIO | Mitsubishi Lancer Evo IX | TXT |
04/05/14 RINVIATO | 13° Rally dei Nuraghi e del Vermentino | OT | 1 | Z7 | |||
11/05/14 | 29° Rally Bellunese | BL | 1 | Z3 | D. TABARELLI M. MARCHIORI | Mitsubishi Lancer Evo IX | TXT |
11/05/14 | 98^ Targa Florio | PA | 2,5 | Z6 | M. MIRABILE C. CALDERONE | Renault Clio RS | TXT |
18/05/14 | 29° Rally Città di Torino | TO | 1,5 | Z1 | A. SALA F. FLOREAN | Peugeot 207 S2000 | TXT |
01/06/14 | 47° Rally del Salento | LE | 2 | Z5 | A. FORATO I. GASPAROTTO | Renault Clio S1600 | TXT |
01/06/14 | 40° Rally Coppa d'Oro | AL | 1,5 | Z1 | M. STRATA Y. GARBERO | Mitsubishi Lancer Evo X | TXT |
01/06/14 | 32° Rally degli Abeti e dell'Abetone | PT | 1,5 | Z4 | F. GASPERETTI F. FERRARI | Renault Twingo R2 | TXT |
01/06/14 | Rally Event Taormina 2014 | ME | 1 | Z6 | G. LA TORRE C. LA TORRE | Peugeot 207 S2000 | TXT |
08/06/14 | 11° Rally Italia Sardegna | SS | 2,5 | Z7 | R. TRAVAGLIA G. CIUCCI | Mitsubishi Lancer Evo IX | TXT |
15/06/14 | 50° Rally Valli Ossolane | VB | 1 | Z1 | D. CAFFONI M. ROSSI | Peugeot 207 S2000 | TXT |
22/06/14 RINVIATO | 3° Rally Race | PV | 1 | Z2 | |||
22/06/14 | 31° Rally della Marca | TV | 2 | Z3 | A. BOSCA R. ARESCA | Peugeot 207 S2000 | TXT |
22/06/14 | 36° Rally Alta Val di Cecina | PI | 1 | Z4 | C. A. SENIGAGLIESI G. MORGANTI | Peugeot 207 S2000 | |
29/06/14 | 13° Moscato Rally - Rally delle Langhe | CN | 1 | Z1 | A. GINO M. RAVERA | Peugeot 207 S2000 | TXT |
06/07/14 | 42° San Marino Rally | (RSM) | 2,5 | Z3 | D. TABARELLI M. MARCHIORI | Mitsubishi Lancer Evo IX | TXT |
13/07/14 RINVIATO | 21° Rally del Rubinetto | NO | 1 | Z1 | |||
13/07/14 | 15° Circuito di Cremona | CR | 1,5 | Z2 | E. BOSSALINI E. BRACCHI | Peugeot 207 S2000 | |
20/07/14 | 29° Rally Città di Ceccano - Memorial V. Basile | FR | 1,5 | Z5 | A. MINCHELLA C. GARZUOLI | Peugeot 207 S2000 | TXT |
27/07/14 | 26° Rally del Tartufo | AT | 1,5 | Z1 | A. BOSCA R. ARESCA | Peugeot 207 S2000 | TXT |
27/07/14 | 7° Rally di Majano | UD | 1,5 | Z3 | C. DE CECCO G. B. CAMPEIS | Ford Fiesta RS RRC | TXT |
27/07/14 | 49° Coppa Città di Lucca | LU | 1,5 | Z4 | R. MICHELINI M. PERNA | Citroën DS3 R5 | |
10/08/14 | 11° Rally del Tirreno | ME | 1,5 | Z6 | M. CORIGLIE M. L. PIRAS | Renault Clio S1600 | TXT |
24/08/14 | 6° Rally Valli del Giarolo | AL | 1 | Z1 | M. TAGLIANI D. MANGIAROTTI | Ford Fiesta R5 | TXT |
31/08/14 | 50° Rally del Friuli Venezia Giulia | UD | 2,5 | Z3 | F. MARTINIS M. TRATTER | Renault New Clio R3C | TXT |
07/09/14 | 7° Rally di Reggello e Valdarno Fiorentino | FI | 1,5 | Z4 | C. A. SENIGAGLIESI G. MORGANTI | Peugeot 207 S2000 | |
07/09/14 | 36° Rally di Pico | FR | 1 | Z5 | M. SULPIZIO L. PITTIGLIO | Fiat Grande Punto S2000 | |
07/09/14 | 33° Rally Costa Smeralda | OT | 2 | Z7 | R. TRAVAGLIA G. CIUCCI | Peugeot 207 S2000 | TXT |
14/09/14 | 58^ Coppa Valtellina | SO | 1,5 | Z2 | A. PEREGO R. BELFIORE | Ford Fiesta R5 | |
14/09/14 | 34° Rally San Martino di Castrozza | TN | 2 | Z3 | A. BOSCA R. ARESCA | Peugeot 207 S2000 | TXT |
14/09/14 | 12° Rally di Caltanissetta | CL | 1 | Z6 | E. DORIA V. MARTORANA | Peugeot 207 S2000 | TXT |
21/09/14 | 41° Rally Team '971 | TO | 1 | Z1 | L. CANTAMESSA L. BOLLITO | Peugeot 207 S2000 | |
21/09/14 | 21° Rally Adriatico | AN | 2,5 | Z3 | A. SUCCI G. GUZZI | Mitsubishi Lancer Evo IX | TXT |
05/10/14 | 33° Rally Valli del Bormida | SV | 1 | Z2 | S. SOTTILE M. NARI | Renault Clio Williams | |
12/10/14 | 32° Rally Due Valli | VR | 2,5 | Z3 | D. TABARELLI S. GAIO | Mitsubishi Lancer EVO IX | TXT |
12/10/14 | 35° Rally Città di Pistoia | PT | 1 | Z4 | R. MICHELINI M. PERNA | Citroën DS3 R5 | TXT |
12/10/14 | 23° Fabaria Rally - 28° Rally dei Templi | AG | 1 | Z6 | M. RUNFOLA M. POLLICINO | Skoda Fabia S2000 | |
12/10/14 | Rally del Lago Omodeo | OR | 1 | Z7 | |||
19/10/14 | 21° Rally Pietra di Bagnolo | CN | 1 | Z1 | A. GINO M. RAVERA | Mini Cooper S2000 | TXT |
19/10/14 | 33° Rally Trofeo ACI Como | CO | 2 | Z2 | G. DI PALMA "COBRA" | Ford Fiesta R5 | TXT |
26/10/14 ANNULLATO | 3° Rally dei Colli Bolognesi | BO | 1 | Z3 | |||
26/10/14 | 28° Rally Piancavallo | PN | 1 | Z3 | M. ZANNIER M. MARCUZZI | Renault Clio Williams | TXT |
26/10/14 ANNULLATO | 34° Rally Conca d'Oro | PA | 2 | Z6 | |||
09/11/14 ANNULLATO | 38° Rally Trofeo Maremma | GR | 1 | Z4 | |||
FINALE TROFEO RALLY NAZIONALE |
|||||||
09/11/14 | 2° Rally di RomaCapitale | RM | T. DI COSIMO M. PAPA | Ford Focus WRC | TXT |