41° Rally Valli Imperiesi 2012
Validità: Challenge 2ª-3ª zona
Località: Taggia (IM)
Website: digilander.libero.it/imperiacorse
Vincitore: Danilo AMEGLIO – Massimo MARINOTTO (Peugeot 106 Rallye)
41° Rally Valli Imperiesi 2012: Elenco Iscritti
Con Internet Explorer puoi visualizzare il PDF cliccando qui (PDF, 48KB)
41° Rally Valli Imperiesi 2012: Classifica Finale
Con Internet Explorer puoi visualizzare il PDF cliccando qui (PDF, 39KB)
Calendario e Gare Challenge Seconda Zona 2012
| Data | Gara | Prov. | Coeff. | Vincitore | Vettura | Media | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/12 | 21° Rally Internazionale dei Laghi | (VA) | A. CRUGNOLA M. FERRARA | Citroën DS3 R3 | TXT | MOV | |
| 22/04/12 | 36º Rally 1000 Miglia | (BS) | 2 | N. LANCINI L. MAZZILLI | Renault Clio S1600 | TXT | MOV |
| 08/07/12 SOSPESO | 13° Circuito di Cremona | (CR) | 1,5 | - | - | TXT | - |
| 16/09/12 | 56ª Coppa Valtellina | (SO) | 1,5 | A. PEREGO R. BELFIORE | Peugeot 207 S2000 | TXT | MOV |
Calendario e Gare Challenge Terza Zona 2012
| Data | Gara | Prov. | Coeff. | Vincitore | Vettura | Media | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/03/12 | 11º Rally Riviera Ligure - Memorial Daniele Cianci | (SV) | F. ARAGNO M. MONDINO | Peugeot 207 S2000 | TXT | MOV | |
| 15/04/12 RINVIATO | 14° Rally Città di Torriglia - 16° Appennino Ligure | (GE) | |||||
| 06/05/12 | 2° Bormida 30 | (SV) | A. GINO M. RAVERA | Peugeot 207 S2000 | TXT | MOV | |
| 27/05/12 | 28° Rally della Lanterna | (GE) | 2 | A. CRUGNOLA M. FERRARA | Citroën DS3 R3T | TXT | MOV |
| 24/06/12 | 41° Rally delle Valli Imperiesi | (IM) | D. AMEGLIO M. MARINOTTO | Peugeot 106 Rally | TXT | MOV | |
| 14/10/12 | 54° Rallye Sanremo | (IM) | 2 | N. VESCOVI R. GUZZI | Renault New Clio R3C | TXT | MOV |
















